| Termo | Significado | Descricao |
|---|
| CET | Custo Efetivo Total | Taxa anual que inclui juros + tarifas + impostos. Sua divulgacao e obrigatoria pelo Banco Central do Brasil. Representa o custo real da operacao de credito para o consumidor. |
| IOF | Imposto sobre Operacoes Financeiras | Imposto federal cobrado sobre todas as operacoes de credito. Composto por uma aliquota fixa + aliquota adicional diaria. E calculado automaticamente e incluido no valor das parcelas. |
| TAC | Tarifa de Abertura de Credito | Taxa unica cobrada na abertura de um emprestimo. Entra no calculo do CET e pode ser financiada junto com o valor principal. |
| CCB | Cedula de Credito Bancario | Titulo de credito que formaliza legalmente a operacao de emprestimo. Exigido pela regulamentacao bancaria brasileira e representa o contrato entre o tomador e a instituicao financeira. |
| Amortizacao | Amortizacao | Pagamento do valor principal do emprestimo, sem considerar juros e tarifas. A cada parcela paga, uma parte e destinada a amortizacao e outra aos juros. |
| Termo | Significado | Descricao |
|---|
| Fatura | Fatura mensal | Documento mensal que consolida todas as parcelas com vencimento no mesmo periodo. Funciona de forma semelhante a fatura de um cartao de credito. |
| Parcela | Parcela / Prestacao | Pagamento periodico individual que faz parte do cronograma de pagamento do emprestimo. Cada parcela inclui principal, juros e IOF. |
| Saldo Devedor | Saldo Devedor | Valor total ainda devido, incluindo principal, juros e quaisquer encargos aplicaveis. Atualizado a cada pagamento realizado. |
| Liquidacao Antecipada | Liquidacao Antecipada | Pagamento integral do saldo devedor antes do prazo original. Pode incluir desconto nos juros futuros, conforme previsto no Codigo de Defesa do Consumidor. |
| Termo | Significado | Descricao |
|---|
| PIX | PIX | Sistema de pagamento instantaneo operado pelo Banco Central do Brasil. Disponivel 24 horas por dia, 7 dias por semana — pagamentos sao confirmados em segundos. Utiliza QR Code ou codigo copia-e-cola. |
| Chave PIX | Chave PIX | Identificador unico utilizado para receber pagamentos via PIX. Pode ser CPF, CNPJ, e-mail, telefone ou chave aleatoria (EVP). Registrada no diretorio DICT do Banco Central. Na API, e utilizada no campo pix_key para operacoes de reembolso. |
| Boleto | Boleto Bancario | Instrumento de pagamento com codigo de barras e linha digitavel. Amplamente utilizado no Brasil. A compensacao leva de 1 a 3 dias uteis. |
| BolePix | Boleto + PIX | Boleto que inclui um QR Code PIX embutido, permitindo que o cliente pague instantaneamente via PIX ou de forma tradicional pelo codigo de barras. |
| Termo | Significado | Descricao |
|---|
| Multa | Multa por atraso | Penalidade fixa cobrada uma unica vez quando um pagamento atrasa. Maximo de 2% sobre o valor em atraso, conforme o Codigo de Defesa do Consumidor (CDC). |
| Juros Mora | Juros de Mora | Juros diarios que incidem para cada dia de atraso no pagamento. Maximo de 1% ao mes (~0,033% ao dia), conforme o CDC. |
| Termo | Significado | Descricao |
|---|
| CPF | Cadastro de Pessoa Fisica | Numero de identificacao de 11 digitos emitido pela Receita Federal do Brasil. Obrigatorio para todas as operacoes de credito e utilizado como identificador principal na API. |
| CDC | Codigo de Defesa do Consumidor | Lei federal brasileira (Lei 8.078/1990) que regulamenta os direitos do consumidor, incluindo limites de multas e taxas de juros por atraso. |
| Banco Central | Banco Central do Brasil (BCB) | Autoridade reguladora do sistema financeiro brasileiro. Responsavel pela regulamentacao da divulgacao do CET, do PIX e das operacoes de credito em geral. |
Pessoa (identificada pelo CPF)
│
├── Emprestimos (solicitacoes com status FUNDED)
│ Cada emprestimo = uma compra BNPL aprovada e desembolsada
│ └── Plano de Pagamento
│ Prazo, taxas (CET, IOF, TAC) e cronograma
│ └── Parcelas
│ Pagamentos individuais com detalhamento de principal + juros + IOF
│
└── Faturas (demonstrativos mensais)
Consolida parcelas de TODOS os emprestimos com vencimento no mesmo mes
└── Itens da Fatura
Cada item = uma parcela de um emprestimo
Exemplo: Um cliente com 2 emprestimos ativos (4x e 3x) recebera uma unica fatura mensal contendo as parcelas de ambos os emprestimos com vencimento naquele periodo.